SKØDE | Hjemtagning af skøde efter forespørgsel, servicevederlag Alle ekstra omkostninger i forbindelse med en opfølgning, som f.eks. skødeomkostninger til myndighederne, el. og vandforbindelser m.m., skal betales af kunden.. | 1500,00 € |
|
||
Udfærdigelse af salgskontrakt | Udfærdigelse af salgskontrakt mellem 2 parter. | 750,00 € |
|
||
Indhente ibrugtagningstilladelse ( ISKAN ) | Honorar for at indhente ISKAN hos kommunen. Prisen dækker også oprettelse af el- og vand abbonement. Dette er kun vores service honorar. Alle skatter og afgifter skal betales af kunden.. | 500,00 € |
|
||
Opholdstilladelse (İkamet Tezkeresi) | Honorar for at hjælpe en kunde med at få opholdstilladelse.. | 100,00 € |
|
||
Oprettelse af vand abonnement | Honorar for at hjælpe en kunde med at få abonnement på vand. (Der kræves en fuldmagt fra kunden) Ændring af navn på eksisterende vand abonnement | 100,00 € + 100,00 € |
|
||
Oprettelse af El abonnement | Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette El abonnement (Der kræves en fuldmagt fra kunden) Ændring af navn på eksisterende El abonnement. | 100,00 € + 100,00 € |
|
||
Oprettelse af telefon abonnement | Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette telefonabonnement (Opholdstilladelse og evt. fuldmagt er påkrævet.) | 50,00 € |
|
||
Oprettelse af ADSL abonnement | Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette ADSL abonnement (Opholdstilladelse og evt. fuldmagt er påkrævet.) | 50,00 € |
|
||
Telefon installation | Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette telefonlinie fra ejendommens hovedbox, og til lejligheden | 50,00 € |
|
||
ADSL installation | Konfiguration af modem og computer til internet forbindelse. | 50,00 € |
|
||
Ejendoms administration | Optil 30 enheder pr. måned Over 30 enheder, pr. enhed pr. måned | 300,00 € + Tax - 10,00 € + Tax |
|
||
Ansat servicemedarbejder | Standard vederlag | Ask for price |
|
||
Udarbejdelse af lejekontrakt | Kun udarbejdelse af kontrakt Indgåelse af lejekontrakt samt opkrævning af den månedlige leje. | 100,00 € + 50,00 € + %10 of monthly rent |
|
||
Fremvisning af ejendom eller udlevering af nøgle | Fremvisning af en ejendom, f.eks. i forbindelse med udlejning, eller levering af nøgle til håndværkere ect. | 20,00 € |
|
||
Service til ikke-kunder | De faktiske udgifter tillægges et servicegebyr. | 30,00 € |
|
||
Håndværker service | Timepris for en håndværker ved småarbejder i hjemmet. | 25,00 € |
|
||
Arvesager | Vi kan ordne arvesager for jer. | 2000 € + Udgifter |
|
||
Name Correction at the Tapu | We do name correction at the tapu | 1000 € + Expenses |
We can help you realize your dream of a new home